| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | PS |
| Orzecznictwo: | SGS/UL |
| Numer modelu: | PS01 |
| Minimalne zamówienie: | 1000 kg |
| Cena: | competitive price |
| Szczegóły pakowania: | 25 kg / worek |
| Czas dostawy: | po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 10000 ton / miesiąc |
| Materiał: | Granulki PS | Cechy: | Lekki |
|---|---|---|---|
| Aplikacje: | Pojemnik na jedzenie | ||
| Podkreślić: | Żywica polistyrenowa Nietoksyczna spożywcza,granulki polistyrenowe Nietoksyczna spożywcza,jednorazowe kubki Granulki z żywicy polistyrenowej |
||
Jednorazowe kubki z żywicy polistyrenowej Nietoksyczny surowiec spożywczy
Polistyren (PS) to syntetyczny polimer z tworzywa sztucznego wytwarzany z chemikaliów na bazie ropy naftowej.Jest to lekki, sztywny termoplast, który można łatwo formować w wiele kształtów i rozmiarów.Polistyren to niezwykle wszechstronny materiał, stosowany w szerokiej gamie produktów konsumenckich, od materiałów opakowaniowych po pojemniki na żywność, a nawet zabawki.
PolichlewreneAplikacje:
•Pakietstarzenie sięmateriały
•Żywnośćpojemniki
•Zabawki
•Nożowniky
•Ochronnyopakowanie
•ElektronikaImedycznyurządzenia
•Na wolnym powietrzuImorskiAplikacje
•Insulacjamateriały
•Podłogapłytki
•DispozzdolnykubkiItalerze
•SamochódCzęści
PolichlewreneNieruchomości:
•ŚwiatłowagaIsztywny
•Łatwailyformowane
•Doskonałyizolacjanieruchomości
•ReznatychmiastowyDowoda
•DurzdolnyIodpornyDochemikaliaIAbRazja
•Płomień-odpornyInie-Ttlenowy
•Relaktywnieniedrogi
•werssprytnyDowieleużywa
PolichlewreneSpecyfikacje
| Funkcja | Opis |
| Skład chemiczny | Termoplastyczny polimer wykonany z monomeru styrenu |
| Forma fizyczna | Stałe lub piankowe |
| Kolor | Zwykle przezroczysty, biały lub czarny |
| Gęstość | 1,04-1,06 g/cm³ (dla PS litego) lub 0,01-0,05 g/cm³ (dla PS piankowego) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 40-50 MPa (w zależności od receptury i obróbki) |
| Wytrzymałość na zginanie | 60-80 MPa (w zależności od receptury i obróbki) |
| Temperatura topnienia | 240-270 °C (w zależności od masy cząsteczkowej polimeru) |
| Temperatura zeszklenia (Tg) | 85-105°C |
| Temperatura odkształcenia cieplnego (HDT) | 70-80 °C (dla stałego PS) lub 50-60 °C (dla piankowego PS) |
| Odporność chemiczna | Odporny na większość kwasów, zasad i alkoholi |
| Izolacja elektryczna | Dobry |
| Palność | Wysoce łatwopalny, ale można go modyfikować dodatkami zwiększającymi odporność ogniową |
| Metody przetwarzania | Formowanie wtryskowe, wytłaczanie, termoformowanie i inne |
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z Mrs.Summer w celu przesłania zapytania ofertowego i rozpoczęcia współpracy.
Wyślij wiadomość e-mail na adres: tars@plastic-granule.com
WhatsApp: +86 13515747756