| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | CR-BRIGHT |
| Orzecznictwo: | SGS/UL |
| Numer modelu: | CR-8863 |
| Minimalne zamówienie: | 1 tony |
| Cena: | competitive price |
| Szczegóły pakowania: | 25 kg / worek, 1000 kg / worek |
| Czas dostawy: | po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 ton / miesiąc |
| Nazwa: | Chipsy PET klasy butelkowej | Materiał: | Plastikowe granulki PET |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Dostosowane | Aplikacja: | butelki do niegazowanych |
| Podkreślić: | Plastikowe granulki PET klasy butelki,Butelka niegazowana Surowiec PET,Plastikowy surowiec PET Wysoka gęstość |
||
Nie gazowana Plastikowe granulki PET klasy Butelka Surowiec Wysoka gęstość
Chipy PET do butelek CR-BRIGHT CR-8863 są opracowywane i produkowane w celu spełnienia specyficznych właściwości butelki oleju jadalnego, butelki z alkoholem i arkuszy PET. Produkt charakteryzuje się dobrą wartością koloru, niską zawartością AA i stabilną lepkością.Dzięki unikalnej formule i technikom produkcji produkt osiągnął dobry naddatek na przetwarzanie, dobrą przezroczystość i wysoki wskaźnik gotowego produktu. Zdobywając wysokie uznanie klientów dla produktu.
| Przedmiot | Jednostka | Data | |
| IV | - | dL/g | 0,810±0,020 |
| Wartość koloru | Ł | - | ≥80 |
| Wartość koloru | B | - | ≤1,0 |
| Zawartość | - | μg/g | ≤1,0 |
| Zawartość proszku | - | mg/kg | 100 |
| Temperatura topnienia | - | ℃ | ≥240 |
| Wilgoć | - | % (wag.) | ≤0,2 |
Cechy:
Został opracowany i wyprodukowany z myślą o specjalnych wymaganiach dotyczących wydajności wody oczyszczonej, coli, wody sodowej, wody destylowanej, butelek oleju, butelek wina i arkuszy PED.Produkty charakteryzują się dobrą wartością koloru, niską zawartością kwasu octowego i stabilną lepkością. Dzięki zastosowaniu unikalnej formuły procesu i technologii produkcji.Oszczędza energię, temperatura przetwarzania jest niska, okno przetwarzania jest szerokie, a produkt ma dobrą przezroczystość.
![]()
![]()